Air Spring Curing Press
Convoluted Air Spring Vulcanizing
Convoluted air spring curing presses feature four independent stations with manual, adjustment, and automatic operation modes. The functions within each station can be controlled separately without affecting other operations, while selected functions can also be manually adjusted during automatic operation when required. Their rotary control box and four button boxes provide convenient access for operators during production, maintenance, and mold changeover.
Technical Specifications
| Item | Unit | V50 |
| Mold Closing Section | ||
| Mold Closing Force | kN | 500 |
| Mold Closing Cylinder Bore Diameter | mm | Ø145 |
| Mold Closing Stroke | mm | 1300 |
| Max. Mold Opening Distance | mm | 1700 |
| Max. Mold Closing Speed | mm/s | 90(≤15S) |
| Max. Mold Opening Speed | mm/s | 110(≤12S) |
| Upper Center Cylinder Bore Diameter | mm | Ø80 |
| Upper Center Cylinder Stroke | mm | 1000 |
| Moving Platen Size | mm | 620*700 |
| Fixed Bottom Platen Size (W × D) | mm | 620x700 |
| Working Height | mm | 940 |
| Lower Center Mechanism | ||
| Segmented Mold Cylinder Bore Diameter | mm | Ø45 |
| Segmented Mold Cylinder Stroke | mm | 200 |
| Lower Center Core Cylinder Bore Diameter | mm | Ø45 |
| Lower Center Core Cylinder Stroke | mm | 450 |
| Lower Ring Cylinder Bore Diameter | mm | Ø45 |
| Lower Ring Cylinder Stroke | mm | 100 |
| Other Parameters | ||
| Hydraulic Pump Displacement | L/min | 71 × 2 (Variable Displacement Pump) |
| Hydraulic Drive Power | kW | 20.3 × 2 (Servo Motors) |
| Hydraulic System Pressure | Bar | 200 bar |
| Total Installed Power | kW | 42 kW |
| Machine Dimensions (W × D × H) | Mm | 7575 × 4370 × 1940 mm |
| Requirements to Be Prepared by Customer | ||
| Steam Temperature | °C | 195> |
| Steam Pressure | Mpa | 1.6> |
| Nitrogen Pressure | Mpa | 2.5> |
| Power Supply Voltage | V | 380V, 50Hz, Three-phase Five-wire |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 600 |
| Cooling Water Flow Rate | m3/hr | 2.4 |
| Cooling Water Pressure | Mpa | 0.4~0.6 |
